实时更新 · 近30期开奖结果 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 2 6 9 | 7 1 4 | 16 | 5 |
| 2024349 | 1 2 7 | 8 3 5 | 4 9 0 | 10 | 6 |
| 2024348 | 9 4 6 | 1 7 2 | 3 5 8 | 19 | 5 |
| 2024347 | 3 0 8 | 6 2 4 | 9 1 7 | 11 | 8 |
| 2024346 | 7 5 2 | 0 8 3 | 2 6 1 | 14 | 5 |
| 2024345 | 4 9 1 | 5 3 7 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024344 | 6 3 0 | 9 1 4 | 5 2 8 | 9 | 6 |
| 2024343 | 2 7 5 | 4 6 0 | 1 8 3 | 14 | 5 |
| 2024342 | 8 1 9 | 3 2 7 | 6 4 0 | 18 | 8 |
| 2024341 | 0 6 4 | 7 9 1 | 2 5 3 | 10 | 6 |
| 2024340 | 5 3 8 | 1 4 6 | 9 0 7 | 16 | 5 |
| 2024339 | 9 2 1 | 8 0 5 | 3 7 4 | 12 | 8 |
| 2024338 | 4 7 6 | 2 5 9 | 0 1 8 | 17 | 5 |
| 2024337 | 1 8 3 | 6 3 0 | 7 4 2 | 12 | 7 |
| 2024336 | 3 5 0 | 0 9 4 | 8 2 6 | 8 | 5 |
| 2024335 | 7 4 9 | 5 1 8 | 4 6 3 | 20 | 5 |
| 2024334 | 2 0 6 | 9 7 3 | 1 5 0 | 8 | 6 |
| 2024333 | 6 8 1 | 4 2 0 | 7 3 9 | 15 | 7 |
| 2024332 | 0 3 7 | 8 6 5 | 2 9 4 | 10 | 7 |
| 2024331 | 5 1 4 | 3 0 9 | 6 8 2 | 10 | 4 |
| 2024330 | 9 6 2 | 7 4 1 | 0 5 3 | 17 | 7 |
| 2024329 | 4 0 8 | 1 9 6 | 5 2 7 | 12 | 8 |
| 2024328 | 2 5 3 | 6 8 0 | 9 1 4 | 10 | 3 |
| 2024327 | 8 7 0 | 0 3 2 | 4 6 9 | 15 | 8 |
| 2024326 | 1 9 5 | 5 7 4 | 8 0 3 | 15 | 8 |
| 2024325 | 3 2 6 | 9 1 8 | 2 4 7 | 11 | 4 |
| 2024324 | 7 4 1 | 4 5 0 | 6 3 8 | 12 | 6 |
| 2024323 | 0 8 9 | 2 6 3 | 1 7 5 | 17 | 9 |
| 2024322 | 6 3 4 | 8 0 7 | 5 9 2 | 13 | 3 |
| 2024321 | 5 1 7 | 3 4 9 | 0 2 6 | 13 | 6 |
近10期和值走势图